Hynix
Hynix 8GB DDR2 667 MHz (HMP31GP7AFR4C-Y5) AB PC2-5300P-555-12 ECC REG
| Код товару: | 17334560021 |
| Частота шини: | 667 MHz |
| Застосовність: | Серверы |
| Пропускна спроможність шини: | 5300 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.8 V |
1575 Грн.
Hynix 8Gb DDR3 1333 MHz (HMT31GR7BFR4C-H9) PC3-10600R Registered RDIMM
| Код товару: | 1000001 |
| Частота шини: | 1333 MHz |
| Об`єм пам'яті: | 8 Gb |
| Застосовність: | Серверы |
| Пропускна спроможність шини: | 10600 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.5 V |
1260 Грн.
Hynix 8GB DDR3 1866 MHz (HMT41GR7AFR4C-RD) PC3-14900R ECC REG
| Код товару: | 10030080911 |
| Частота шини: | 1866 MHz |
| Застосовність: | Серверы |
| Пропускна спроможність шини: | 14900 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.5 V |
1790 Грн.
SK hynix 32 GB DDR4 2400 MHz (HMA84GR7MFR4N-UH)
| Код товару: | 345118 |
| Частота шини: | 2400 MHz |
| Застосовність: | Серверы |
| Пропускна спроможність шини: | 19200 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.2 V |
10875 Грн.
SODIMM Hynix 16 GB DDR4 2133 MHz (HMA82GS6MFR8N-TF)
| Код товару: | 01354908701 |
| Частота шини: | 2133 MHz |
| Застосовність: | Ноутбуки |
| Пропускна спроможність шини: | 17000 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.2 V |
1785 Грн.
SODIMM Hynix 16 GB DDR4 2666 MHz (HMA82GS6CJR8N-VK)
| Код товару: | 330045459 |
| Частота шини: | 2666 MHz |
| Пропускна спроможність шини: | 21300 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.2 V |
1890 Грн.
SODIMM Hynix 16 GB DDR4 2666 MHz (HMA82GS6JJR8N-VK) PC4-21300
| Код товару: | 341198 |
| Частота шини: | 2666 MHz |
| Застосовність: | Ноутбуки |
| Пропускна спроможність шини: | 21300 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.2 V |
2270 Грн.
SODIMM Hynix 16 GB DDR4 3200 MHz (HMA82GS6DJR8N-XN)
| Код товару: | 09087041 |
| Частота шини: | 3200 MHz |
| Напруга живлення: | 1.2 V |
2250 Грн.
SODIMM Hynix 16GB DDR4 2666 MHz (HMA82GS6CJR8N-VK)
| Код товару: | 130023400981 |
| Частота шини: | 2666 MHz |
| Застосовність: | Ноутбуки |
| Пропускна спроможність шини: | 21300 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.2 V |
1890 Грн.














