Оперативна пам'ять DDR3
SODIMM Crucial 8 GB DDR3L 1600 MHz (CT102464BF160B)
| Код товару: | 40005687 |
| Частота шини: | 1600 MHz |
| Об`єм пам'яті: | 8 Gb |
| Найменування: | CT102464BF160B |
| Пропускна спроможність шини: | 12800 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.35 V |
1135 Грн.
SODIMM Crucial 8 GB DDR3L 1600 MHz (CT102472BF160B.18FED)
| Код товару: | 345010984017 |
| Частота шини: | 1600 MHz |
| Застосовність: | Ноутбуки |
| Пропускна спроможність шини: | 12800 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.35 V |
1175 Грн.
SODIMM Crucial 8 GB DDR3L 1600 MHz (CT8G3S160BM)
| Код товару: | 12550088912 |
| Частота шини: | 1600 MHz |
| Застосовність: | Ноутбуки |
| Пропускна спроможність шини: | 12800 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.35 V |
1195 Грн.
SODIMM Crucial 8 GB DDR3L 1866 MHz (CT102464BF186D)
| Код товару: | 811048 |
| Частота шини: | 1866 MHz |
| Застосовність: | Ноутбуки |
| Пропускна спроможність шини: | 14900 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.35 V |
1625 Грн.
SODIMM Crucial 8 GB DDR3L 1866 MHz (CT8G3S186DM)
| Код товару: | 104425 |
| Частота шини: | 1866 MHz |
| Застосовність: | Ноутбуки |
| Пропускна спроможність шини: | 14900 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.35 V |
1625 Грн.
SODIMM GOODRAM 4 GB DDR3 1066 MHz (W-AMM10664G)
| Код товару: | 8560078 |
| Частота шини: | 1066 MHz |
| Об`єм пам'яті: | 4 Gb |
| Застосовність: | Ноутбуки |
| Пропускна спроможність шини: | 8500 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.5 V |
1245 Грн.
SODIMM GOODRAM 4 GB DDR3 1333 MHz (W-AMM13334G)
| Код товару: | 9740021 |
| Частота шини: | 1333 MHz |
| Об`єм пам'яті: | 4 Gb |
| Застосовність: | Ноутбуки |
| Пропускна спроможність шини: | 10600 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.5 V |
1275 Грн.
SODIMM GOODRAM 4 GB DDR3 1600 MHz (W-AMM16004G)
| Код товару: | 94200311 |
| Частота шини: | 1600 MHz |
| Об`єм пам'яті: | 4 Gb |
| Застосовність: | Ноутбуки |
| Пропускна спроможність шини: | 12800 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.5 V |
1275 Грн.
SODIMM GOODRAM 4 GB DDR3L 1600 MHz (GR1600S3V64L11S/4G)
| Код товару: | 24342457 |
| Частота шини: | 1333 MHz |
| Об`єм пам'яті: | 4 Gb |
| Застосовність: | Ноутбуки |
| Пропускна спроможність шини: | 10600 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.5 V |
1275 Грн.
SODIMM GOODRAM 8 GB DDR3L 1600 MHz (GR1600S3V64L11/8G)
| Код товару: | 43210098 |
| Частота шини: | 1600 MHz |
| Об`єм пам'яті: | 8 Gb |
| Застосовність: | Ноутбуки |
| Пропускна спроможність шини: | 12800 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.35 V |
1275 Грн.
SODIMM Hynix 2 GB DDR3 1333 MHz (HMT325S6BFR8C-H9)
| Код товару: | 9000056 |
| Частота шини: | 1333 MHz |
| Об`єм пам'яті: | 2 Gb |
| Застосовність: | Ноутбуки |
| Найменування: | HMT325S6BFR8C-H9 |
| Пропускна спроможність шини: | 10600 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.5 V |
360 Грн.
SODIMM Hynix 4 GB DDR3 1066 MHz (HMT351S6BFR8C-G7) N0 AA PC3-8500
| Код товару: | 1220004568 |
| Частота шини: | 1066 MHz |
| Застосовність: | Ноутбуки |
| Пропускна спроможність шини: | 8500 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.5 V |
630 Грн.
SODIMM Hynix 4 GB DDR3 1333 MHz (HMT351S6CFR8C-H9) PС3-10600
| Код товару: | 66800714 |
| Частота шини: | 1333 MHz |
| Об`єм пам'яті: | 4 Gb |
| Застосовність: | Ноутбуки |
| Пропускна спроможність шини: | 10600 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.5 V |
490 Грн.
SODIMM Hynix 4 GB DDR3 1333 MHz (HMT451S6MFR8C-H9) PC3-10600
| Код товару: | 1322485 |
| Частота шини: | 1333 MHz |
| Об`єм пам'яті: | 4 Gb |
| Застосовність: | Ноутбуки |
| Пропускна спроможність шини: | 10600 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.5 V |
545 Грн.
SODIMM Hynix 4 GB DDR3 1600 MHz (HMT351S6CFR8C-PB)
| Код товару: | 9000734 |
| Частота шини: | 1600 MHz |
| Об`єм пам'яті: | 4 Gb |
| Застосовність: | Ноутбуки |
| Найменування: | HMT351S6CFR8C-PB |
| Пропускна спроможність шини: | 12800 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.5 V |
490 Грн.
Оперативна пам'ять DDR3

DDR3 SDRAM (англ. double-data-rate three synchronous dynamic random access memory — синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных, третье поколение) — это тип оперативной памяти, используемой в вычислительной технике в качестве оперативной и видеопамяти. Пришла на смену памяти типа DDR2 SDRAM, увеличив размер предподкачки с 4 бит до 8 бит.
У DDR3 уменьшено потребление энергии по сравнению с модулями DDR2, что обусловлено пониженным -1,5 В, по сравнению с 1,8 В для DDR2 и 2,5 В для DDR) напряжением питания ячеек памяти. Снижение напряжения питания достигается за счёт использования более тонкого техпроцесса (в начале 90-нм, в дальнейшем 65, 50, 40 нм) при производстве микросхем и применения транзисторов с двойным затвором Dual-gate (что способствует снижению токов утечки).
Существует вариант памяти DDR3L (L означает Low) с ещё более низким напряжением питания, 1,35 В, что меньше традиционного для DDR3 на 10 %.
Микросхемы памяти DDR3 производятся исключительно в корпусах типа BGA.















