Оперативна пам'ять DDR3
Samsung 16 GB DDR3L 1600 MHz (M393B2G70QH0-CK0)
| Код товару: | 311098 |
| Частота шини: | 1600 MHz |
| Застосовність: | Серверы |
| Пропускна спроможність шини: | 12800 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.35 V |
1980 Грн.
Samsung 16 GB DDR3L 1866 MHz (M393B2G70QH0-CMA)
| Код товару: | 899021 |
| Частота шини: | 1866 MHz |
| Пропускна спроможність шини: | 14900 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.35 V |
2970 Грн.
Samsung 16GB DDR3 1333 MHz (M393B2G70BH0-CH9) PC3-10600R ECC REG
| Код товару: | 8700094078 |
| Частота шини: | 1333 MHz |
| Застосовність: | Серверы |
| Пропускна спроможність шини: | 10600 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1,5 V |
2050 Грн.
Samsung 16GB DDR3 1866 MHz (M393B2G70DB0-CMA) PC3-14900R ECC REG
| Код товару: | 98700440021 |
| Частота шини: | 1866 MHz |
| Застосовність: | Серверы |
| Пропускна спроможність шини: | 14900 MHz |
| Напруга живлення: | 1.5 V |
2970 Грн.
Samsung 16GB DDR3 1866 MHz (M393B2G70DB0-CMA) PC3-14900R ECC REG
| Код товару: | 98700440021 |
| Частота шини: | 1866 MHz |
| Застосовність: | Серверы |
| Пропускна спроможність шини: | 14900 MHz |
| Напруга живлення: | 1.5 V |
2010 Грн.
Samsung 16GB DDR3L 1333 MHz (M393B2G70BH0-YH9) PC3L-10600R ECC REG
| Код товару: | 88097600234 |
| Частота шини: | 1333 MHz |
| Застосовність: | Серверы |
| Пропускна спроможність шини: | 10600 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.35 V |
2050 Грн.
Samsung 16GB DDR3L 1600 MHz (M393B2G70DB0-YK0) PC3L-12800R ECC REG
| Код товару: | 40009872213 |
| Частота шини: | 1600MHz |
| Застосовність: | Серверы |
| Пропускна спроможність шини: | 12800 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.35 V |
2980 Грн.
Samsung 4 GB DDR3 1333 MHz (M378B5273CH0-CH9) PC3-10600
| Код товару: | 99551134 |
| Частота шини: | 1333 MHz |
| Об`єм пам'яті: | 4 Gb |
| Застосовність: | Настольные ПК |
| Найменування: | M378B5273CH0-CH9 |
| Пропускна спроможність шини: | 10600 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.5 V |
950 Грн.
Samsung 4 GB DDR3 1600 MHz (M378B5173DB0-CK0)
| Код товару: | 60055001 |
| Частота шини: | 1600 MHz |
| Об`єм пам'яті: | 4 Gb |
| Застосовність: | Настольные ПК |
| Пропускна спроможність шини: | 12800 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.5 V |
995 Грн.
Samsung 4 GB DDR3 1600 MHz (M378B5173QH0-CK0)
| Код товару: | 21342157 |
| Частота шини: | 1600 MHz |
| Об`єм пам'яті: | 4 Gb |
| Застосовність: | Настольные ПК |
| Пропускна спроможність шини: | 12800 M/s |
| Напруга живлення: | 1.5 V |
995 Грн.
Samsung 4 GB DDR3 1600 MHz (M378B5273CH0-CK0)
| Код товару: | 600550045 |
| Частота шини: | 1600 MHz |
| Об`єм пам'яті: | 4 Gb |
| Застосовність: | Настольные ПК |
| Пропускна спроможність шини: | 12800 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.5 V |
995 Грн.
Samsung 4GB DDR3 1333 MHz (M378B5273DH0-CH9) PC3-10600
| Код товару: | 7000049 |
| Частота шини: | 1333 MHz |
| Об`єм пам'яті: | 4 Gb |
| Застосовність: | Настольные ПК |
| Найменування: | M378B5273DH0-CH9 |
| Пропускна спроможність шини: | PC3-10600 Mb/c |
| Тип пам'яті: | DDR3 |
| Напруга живлення: | 1.5 V |
960 Грн.
Samsung 8 GB DDR3 1600 MHz (M378B1G73DB0-CK0)
| Код товару: | 7550125 |
| Частота шини: | 1600 MHz |
| Застосовність: | Настольные ПК |
| Пропускна спроможність шини: | 12800 Mb/s |
1620 Грн.
Samsung 8 GB DDR3 1600 MHz (M378B1G73EB0-CK0)
| Код товару: | 733025 |
| Частота шини: | 1600 MHz |
| Застосовність: | Настольные ПК |
| Пропускна спроможність шини: | 12800 Mb/s |
1625 Грн.
Samsung 8 GB DDR3 1600 MHz (M378B1G73QH0-CK0)
| Код товару: | 4001288 |
| Частота шини: | 1600 MHz |
| Застосовність: | Настольные ПК |
| Пропускна спроможність шини: | 12800 Mb/s |
| Напруга живлення: | 1.5 V |
1615 Грн.
Оперативна пам'ять DDR3

DDR3 SDRAM (англ. double-data-rate three synchronous dynamic random access memory — синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных, третье поколение) — это тип оперативной памяти, используемой в вычислительной технике в качестве оперативной и видеопамяти. Пришла на смену памяти типа DDR2 SDRAM, увеличив размер предподкачки с 4 бит до 8 бит.
У DDR3 уменьшено потребление энергии по сравнению с модулями DDR2, что обусловлено пониженным -1,5 В, по сравнению с 1,8 В для DDR2 и 2,5 В для DDR) напряжением питания ячеек памяти. Снижение напряжения питания достигается за счёт использования более тонкого техпроцесса (в начале 90-нм, в дальнейшем 65, 50, 40 нм) при производстве микросхем и применения транзисторов с двойным затвором Dual-gate (что способствует снижению токов утечки).
Существует вариант памяти DDR3L (L означает Low) с ещё более низким напряжением питания, 1,35 В, что меньше традиционного для DDR3 на 10 %.
Микросхемы памяти DDR3 производятся исключительно в корпусах типа BGA.













